هزینه دریافت اقامت دائم کانادا افزایش یافت!
به گزارش پارسی کانادا و به نقل از CICNews، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرده است که از ساعت 9:00 صبح روز 30 آوریل 2024، بخشی از هزینههای دریافت اقامت دائم (PR) را افزایش خواهد داد. این افزایش هزینه بر اساس مقررات حفاظت از مهاجران و پناهندگان کانادا است. هزینههایی که افزایش داده شده برای دوره بین آوریل 2024 و مارس 2026 اعمال میشود و به شرح جدول زیر است:
برنامه | نوع متقاضی | هزینههای فعلی (آوریل 2022 – مارس 2024) | هزینههای جدید (آوریل 2024 – مارس 2026) |
---|---|---|---|
پناهندگی | همراه فرزند تحت تکفل | $155 | $175 |
برنامه مهاجرت پرستاران خانگی و برنامه آزمایشی پرستاران خانگی | همراه فرزند تحت تکفل | $155 | $175 |
برنامه مهاجرت بر پایه H & C | همراه فرزند تحت تکفل | $155 | $175 |
برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا، نامزدی استانی، اسکیل ورکر کبک، برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا و اکثر برنامههای آزمایشی اقتصادی (روستایی، کشاورزی-غذایی) | همراه فرزند تحت تکفل | $230 | $260 |
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان) | همراه فرزند تحت تکفل | $155 | $175 |
تجارت (فدرال و کبک) | همراه فرزند تحت تکفل | $230 | $260 |
پناهندگی | همسر، همراه یا پارتنر | $570 | $635 |
برنامه مهاجرت پرستاران خانگی و برنامه آزمایشی پرستاران خانگی | همسر، همراه یا پارتنر | $570 | $635 |
برنامه مهاجرت بر پایه H & C | همسر، همراه یا پارتنر | $570 | $635 |
برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا، نامزدی استانی، اسکیل ورکر کبک، برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا و اکثر برنامههای آزمایشی اقتصادی (روستایی، کشاورزی-غذایی) | همسر، همراه یا پارتنر | $850 | $950 |
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان) | همسر، همراه یا پارتنر | $570 | $635 |
تجارت (فدرال و کبک) | همسر، همراه یا پارتنر | $850 | $950 |
پناهندگی | درخواست کننده اصلی | $570 | $635 |
برنامه مهاجرت پرستاران خانگی و برنامه آزمایشی پرستاران خانگی | درخواست کننده اصلی | $335 | $375 |
برنامه مهاجرت بر پایه H & C | درخواست کننده اصلی | $570 | $635 |
برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا، نامزدی استانی، اسکیل ورکر کبک، برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا و اکثر برنامههای آزمایشی اقتصادی (روستایی، کشاورزی-غذایی) | درخواست کننده اصلی | $570 | $635 |
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان) | درخواست کننده اصلی | $850 | $950 |
تجارت (فدرال و کبک) | درخواست کننده اصلی | $1,625 | $1,810 |
حقالزحمه دریافت اقامت دائم (RPR) | متقاضی اصلی و همسر همراه یا شریک عرفی | $515 | $575 |
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان) | فرزند تحت تکفل (متقاضی اصلی زیر 22 سال و بدون همسر/شریک زندگی) | $75 | $85 |
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان) | متقاضی اصلی تحت حمایت | $490 | $545 |
الحاق خانواده (همسر، شریک زندگی و فرزندان، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان) | هزینه اسپانسرینگ | $75 | $85 |
✔نکته: میتوانید هزینههای کامل مهاجرت به کانادا را در صفحهی هزینه مهاجرت به کانادا، مطالعه کنید.
یادداشتی از IRCC
اداره مهاجرت کانادا (IRCC) خاطرنشان میکند که علاوهبر فرزندان تحت تکفل و افراد تحت حمایت (شامل متقاضیان اصلی و همه اعضای خانواده همراه)، گروههای زیر از متقاضیان، برای پرداخت هزینه حقالزحمه دریافت اقامت دائم (RPR)، معاف هستند:
- فرزند اسپانسر شده (متقاضی اصلی تحت کلاس الحاق خانواده) : کودک باید زیر 22 سال سن داشته باشد و همسر یا شریک زندگی نداشته باشد.
- متقاضیان اصلی تحت برنامه پناهندگی و بشردوستانه: این هزینه معمولاً توسط کلیه متقاضیان اقامت دائم (به استثنای فرزندان تحت تکفل و افراد تحت حمایت) پرداخت میشود، اما متقاضیان اصلی برنامههای پناهندگی و بشردوستانه، تنها تحت شرایط خاصی از پرداخت هزینه RPR معاف هستند.
علاوهبر این، IRCC تصریح میکند که متقاضیان دریافت اقامت دائم تحت کلاس پرمیت هولدر (permit holder)، واجد شرایط اضافه کردن اعضای خانواده بهعنوان بخشی از درخواستهای اقامت دائم خود نیستند. در عوض، همه افراد واجد شرایط خانواده برای دریافت اقامت دائم از طریق این کلاس، باید درخواستهای خود را برای اداره مهاجرت بهعنوان متقاضی اصلی ارسال کنند.
پایان خبر: منبع
آیا سوالی دارید؟