جذب نیروی کار جدید با سیستم اکسپرس اینتری (2023)
به گزارش CICNews و به نقل از پارسی کانادا، اداره مهاجرت کشور کانادا (IRCC) دستهبندی شغلی جدیدی را برای انتخاب نامزدهای اکسپرس اینتری اعلام میکند. وزیر مهاجرت کانادا، شان فریزر (Sean Fraser)، طرح جدیدی را برای نامزدهای express entry در نظر گرفته است. IRCC به متقاضیان اکسپرس اینتری که در زبان فرانسه مهارت بالایی دارند یا در زمینههای شغلی که در ادامه معرفی شدهاند، تجربه کاری مرتبط را دارند، توجه خاصی خواهد داشت. در جدول زیر حوزههای کاری و مشاغل مربوط به هرکدام آمده است:
نامه حوزه کاری یا دستهبندی شغلی | نام شغل | NOC |
---|---|---|
کشاورزی و تولید تجاری مواد غذایی از طریق کشاورزی (agriculture and agri-food) | قصابان (خردهفروشی و عمدهفروشی) (Butchers - retail and wholesale) | 63201 |
پیمانکاران خدمات کشاورزی و ناظران مزرعه (Agricultural service contractors and farm supervisors) | 82030 | |
حملونقل (transport) | مدیران در حوزه حملونقل (Managers in transportation) | 70020 |
Railway carmen/women | 72403 | |
مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما (Aircraft mechanics and aircraft inspectors) | 72404 | |
خلبانان هوایی، مهندسان و مربیان پرواز (Air pilots, flight engineers and flying instructors) | 72600 | |
کنترل ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط با آن (Air traffic controllers and related occupations) | 72601 | |
افسران عرشه کشتی، ترابری دریایی (Deck officers, water transport) | 72602 | |
کنترل کنندگان ترافیک راهآهن و تنظیم کنندگان ترافیک دریایی (Railway traffic controllers and marine traffic regulators) | 72604 | |
رانندگان کامیون (Transport truck drivers) | 73300 | |
نمایندگان صنایع هوایی و بازرسان مجمع هواپیماها (Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors) | 93200 | |
تجارت (Trade) | پیمانکاران و ناظران، دیگر تجارتهای ساختوساز، نصب کنندگان، تعمیرکاران (Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers) | 72014 |
جوشکارها و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط (Welders and related machine operators) | 72106 | |
برق (به استثنای سیستمهای صنعتی و برق) (Electricians (except industrial and power system)) | 72200 | |
لوله کشها (Plumbers) | 72300 | |
نجاران (Carpenters) | 72310 | |
آسیابان و مکانیک صنعتی (Construction millwrights and industrial mechanics) | 72400 | |
مکانیک گرمایش، سرمایش (Heating, refrigeration and air conditioning mechanics) | 72402 | |
کمک مکانیک ماشینآلات (Machine fitters) | 72405 | |
سازنده و مکانیک آسانسور (Elevator constructors and mechanics) | 72406 | |
نصب کنندگان و خدمات رسانندگان در زمینه مسکونی و تجاری (Residential and commercial installers) | 73200 | |
علمی، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) (science, technology, engineering, and mathematics (STEM) professions) | مدیر مهندسی (Engineering managers) | 20010 |
مدیران معماری و علوم (Architecture and science managers) | 20011 | |
مدیران سیستمهای کامپیوتری و اطلاعاتی (Computer and information systems managers) | 20012 | |
معماران (Architects) | 21200 | |
معماران منظره (Landscape architects) | 21201 | |
طراحان شهری (Urban and land use planners) | 21202 | |
نقشهبرداران زمین (Land surveyors) | 21203 | |
ریاضی دانان، آماردانان و اكچوئرها (Mathematicians, statisticians and actuaries) | 21210 | |
دانشمندان داده (Data scientists) | 21211 | |
متخصصان امنیت سایبری (Cybersecurity specialists) | 21220 | |
متخصصان سیستمهای کسبوکار (Business systems specialists) | 21221 | |
متخصصان سیستمهای اطلاعاتی (Information systems specialists) | 21222 | |
تحلیلگران پایگاهداده و مدیران داده (Database analysts and data administrators) | 21223 | |
توسعه دهندگان و برنامه نویسان سیستمهای کامپیوتری (Computer systems developers and programmers) | 21230 | |
مهندسان و طراحان نرمافزار (Software engineers and designers) | 21231 | |
توسعه دهندگان نرمافزار و برنامه نویسان (Software developers and programmers) | 21232 | |
طراحان وب (Web designers) | 21233 | |
توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان (Web developers and programmers) | 21234 | |
مهندسان عمران (Civil engineers) | 21300 | |
مهندسان برق و الکترونیک (Electrical and electronics engineers) | 21310 | |
مهندسان کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرمافزار) (Computer engineers) | 21311 | |
مهندسان صنعتی و تولیدی (Industrial and manufacturing engineers) | 21321 | |
مهندسی مواد و متالوژی (Metallurgical and materials engineers) | 21322 | |
پژوهشگران سیاستگذاری علوم طبیعی و کاربردی (Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers) | 41400 | |
بهداشت و درمان (healthcare) | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی (Specialists in clinical and laboratory medicine) | 31100 |
متخصصان جراحی (Specialists in surgery) | 31101 | |
پزشکان عمومی و پزشکان خانواده (General practitioners and family physicians) | 31102 | |
دامپزشکان (Veterinarians) | 31103 | |
دندانپزشکان (Dentists) | 31110 | |
اپتومتریستها (Optometrists) | 31111 | |
آسیب شناسان گفتار و زبان و روان شناسان گفتار و زبان (Audiologists and speech-language pathologists) | 31112 | |
متخصصان تغذیه (Dietitians and nutritionists) | 31121 | |
روانشناسان (Psychologists) | 31200 | |
کایروپراکتیکها (Chiropractors) | 31201 | |
فیزیوتراپیستها (Physiotherapists) | 31202 | |
کار درمانگران (Occupational therapists) | 31203 | |
حرکت شناسان و سایر مشاغل حرفهای در درمان و ارزیابی (Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment) | 31204 | |
سایر مشاغل حرفهای در تشخیص و درمان سلامت (Other professional occupations in health diagnosing and treating) | 31209 | |
هماهنگکنندگان و سرپرستان پرستاری (Nursing coordinators and supervisors) | 31300 | |
پرستاران ثبتشده و پرستاران روانپزشکی (Registered nurses and registered psychiatric nurses) | 31301 | |
پرستار متخصص (Nurse practitioners) | 31302 | |
دستیاران پزشکان، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته (Physician assistants, midwives and allied health professionals) | 31303 | |
پرستاران دارای مجوز (Licensed practical nurses) | 32101 | |
مشاغل پیراپزشکی (Paramedical occupations) | 32102 | |
روان پزشکان تنفسی، متخصصین تغذیه بالینی و متخصصان قلب و ریه (Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists) | 32103 | |
سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی (Other technical occupations in therapy and assessment) | 32109 | |
تکنسینهای آزمایشگاههای پزشکی (Medical laboratory technologists) | 32120 | |
تکنسینهای پرتو درمانی (Medical radiation technologists) | 32121 | |
پزشک مربوط به انجام سونوگرافی (Medical sonographers) | 32122 | |
پزشکان طب سنتی چینی و طب سوزنی (Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists) | 32200 | |
درمانگران ماساژ (Massage therapists) | 32201 | |
دیگر پزشکان طب طبیعی (Other practitioners of natural healing) | 32209 | |
دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط با آن (Medical laboratory assistants and related technical occupations) | 33101 | |
دستیاران پرستاری و همکاران خدماترسان به بیمار (Nurse aides, orderlies and patient service associates) | 33102 | |
دستیاران فنی داروسازی و دستیاران داروخانه (Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants) | 33103 | |
کمککننده در پشتیبانی از خدمات بهداشتی (Other assisting occupations in support of health services) | 33109 | |
درمانگران در مشاوره و مشاوران آموزشی درمانهای تخصصی مربوطه (Therapists in counselling and related specialized therapies) | 41301 | |
مشاوران تحصیلی (Educational counsellors) | 41320 | |
مربیان افراد دارای معلولیت (Instructors of persons with disabilities) | 42203 |
وزیر مهاجرت کانادا میگوید که اگر IRCC نیروهای کار ماهر بیشتری را در این دستهبندیهای شغلی (که در جدول بالا آمدهاند) دعوت به کار کند، از تعهد کانادا برای استقبال از افراد حرفهای در جوامع سراسر کشور حمایت خواهد کرد.
*** انتظار میرود که قرعهکشی برای انتخاب نامزد برای این دستهبندیهای شغلی جدید، این تابستان آغاز شود.
دلیل این تحول در سیستم اکسپرس اینتری چیست؟
در کانادا کمبود نیروی کار برای یکسری از مشاغل وجود دارد به همین دلیل تصمیم گیری شده است تا این دستهبندیهای جدید برای مشاغل به وجود آید. همچنین نکته جالب این است که زبان فرانسوی در جوامع بیرون از خاک کبک، پیشرفت بهخصوصی داشته است که همین مورد کافی است تا این انتخابات جدید صورت بگیرد.
شان فریزر میگوید: “هرجا میروم، از کارفرمایان در رابطه با کمبود نیروی کار اعتراضات زیادی میشنوم.”
این تغییرات اخیر در سیستم اکسپرس اینتری تضمین خواهد کرد که با نیروهای کار جدید، اقتصاد کشور کانادا رشد خواهد کرد. به زبان سادهتر به مشاغل با کمبود نیروی کار کمک میشود و تعداد نامزدهای فرانسوی زبان ماهر نیز افزایش پیدا میکند.
منبع: CIC News
آیا سوالی دارید؟