مهاجرت از طریق برنامه سریع فناوری آلبرتا (Alberta Accelerated Tech Pathway)

برنامه سریع فناوری آلبرتا، یکی از زیرمجموعههای برنامه مزیت استانی آلبرتا (AAIP) است. این برنامه، به متقاضیان سیستم اکسپرس انتری (Express Entry) که دارای پیشنهاد شغلی از یک کارفرما در مشاغل حوزه فناوری در آلبرتا هستند، اجازه میدهد تا برای دریافت نامزدی استانی اقدام کنند. متقاضیانی که از طریق برنامه استانی آلبرتا موفق به دریافت نامزدی میشوند، 2 راه پیش روی آنها است:
اداره مهاجرت کانادا IRCC قصد دارد در سال 2025، حدود 80 درصد از درخواستهای اکسپرس انتری را در کمتر از ۶ ماه پردازش و پاسخ دهد. بنابراین اگر قصد دارید از این روش به استان آلبرتا کانادا مهاجرت کنید، در ادامه این مطلب، با ما همراه باشید.
کنارتان هستیم. کافیست فرم مشاوره را پر کنید.
فیلد های "*" اجباری هستند
شرایط پیشنهاد شغلی برای برنامه سریع فناوری آلبرتا
برنامه سریع فناوری آلبرتا، شرایط خاصی برای پیشنهاد شغلی یا همان جاب آفر کانادا (job offer) دارد. یک پیشنهاد شغلی واجد شرایط باید:
کدام مشاغل برای برنامه سریع فناوری آلبرتا واجد شرایط هستند؟
برای اینکه متقاضی برای شرکت در برنامه سریع فناوری آلبرتا، واجد شرایط باشد، شغل او در آلبرتا، باید در فهرست مشاغل فناوری واجد شرایط قرار داشته باشد. کسبوکار کارفرمای در آلبرتا نیز، باید در لیست صنایع واجد شرایط حوزه فناوری قرار داشته باشد. برای اطمینان از این موضوع، به جداول زیر دقت کنید!
فهرست مشاغل واجد شرایط برای متقاضی
شغل | کد NOC |
---|---|
مدیران ارشد – خدمات مالی، ارتباطات و سایر خدمات تجاری (Senior managers - financial, communications and other business services) | 00012 |
مدیران منابع انسانی (Human resources managers) | 10011 |
مدیر تبلیغات، بازاریابی و روابطعمومی (Advertising, marketing and public relations manager) | 10022 |
مدیر ناوگان مخابراتی (Telecommunication carriers manager) | 10030 |
متخصصان منابع انسانی (Human resources professionals) | 11200 |
مشاغل حرفهای در تبلیغات، بازاریابی و روابطعمومی (Professional occupations in advertising, marketing and public relations) | 11202 |
کارشناس منابع انسانی و استخدام (Human resources and recruitment officers) | 12101 |
مدیر مهندسی (Engineering managers) | 20010 |
مدیران معماری و علوم (Architecture and science managers) | 20011 |
مدیران سیستمهای کامپیوتری و اطلاعاتی (Computer and information systems managers) | 20012 |
ریاضیدانان، آمارگیران و بیمهگران (Mathematicians, statisticians and actuaries) | 21210 |
دانشمندان داده (Data scientists) | 21211 |
متخصصان امنیت سایبری (Cybersecurity specialists) | 21220 |
متخصصان سیستمهای تجاری (Business system specialists) | 21221 |
متخصصان سیستمهای اطلاعاتی (Information systems specialists) | 21222 |
طراحان وب (Web designers) | 21233 |
تحلیلگران پایگاهداده و مدیران داده (Database analysts and data administrators) | 21223 |
مهندسان و طراحان نرمافزار (Software engineers and designers) | 21231 |
توسعهدهندگان و برنامهنویسان سیستمهای کامپیوتری (Computer systems developers and programmers) | 21230 |
توسعهدهندگان و برنامهنویسان نرمافزار (Software developers and programmers) | 21232 |
توسعهدهندگان و برنامهنویسان وب (Web developers and programmers) | 21234 |
مهندسان عمران (Civil engineers) | 21300 |
مهندسان مکانیک (Mechanical engineers) | 21301 |
مهندسان برق و الکترونیک (Electrical and electronics engineers) | 21310 |
مهندسان کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرمافزار) (Computer engineers (except software engineers and designers)) | 21311 |
تکنولوژیستها و تکنسینهای زیستشناسی (Biological technologists and technicians) | 22110 |
تکنولوژیستها و تکنسینهای ترسیم (Drafting technologists and technicians) | 22212 |
تکنسینهای شبکه کامپیوتری و وب (Computer network and web technicians) | 22220 |
تکنسینهای پشتیبانی کاربر (User support technicians) | 22221 |
تکنسینهای آزمایش سیستمهای اطلاعاتی (Information systems testing technicians) | 22222 |
متخصص و تکنسینهای مهندسی مکانیک (Mechanical engineering technologists and technicians) | 22301 |
متخصص و تکنسینهای مهندسی صنایع و تولید (Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians) | 22302 |
متخصص و تکنسینهای مهندسی برق و الکترونیک (Electrical and electronics engineering technologists and technicians) | 22310 |
متخصص آزمایشگاه پزشکی (Medical laboratory technologists) | 32120 |
سایر متخصصین و تکنسینهای پزشکی (Other medical technologists and technicians) | 32129 |
دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط (Medical laboratory assistants and related technical occupations) | 33101 |
افسران توسعه کسبوکار و محققان و تحلیلگران بازار (Business development officers and market researchers and analysts) | 41402 |
مدیران – نشر، فیلمسازی، پخش و هنرهای اجرایی (Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts) | 50011 |
تولیدکنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط (Producers, directors, choreographers and related occupations) | 51120 |
طراحان گرافیک و تصویرگران (Graphic designers and illustrators) | 52120 |
مدیران فروش شرکتی (Corporate sales managers) | 60010 |
برقکاران (به جز سیستمهای صنعتی و قدرت) (Electricians (except industrial and power system)) | 72200 |
برقکاران صنعتی (Industrial electricians) | 72201 |
تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی و خدمات تلویزیون کابلی (Telecommunications equipment installation and cable television service technicians) | 72205 |
صنایع واجد شرایط برای کارفرما
نام صنعت | کد صنعت (NAICS) |
---|---|
تولید برق، انتقال و توزیع برق (Electric Power Generation, Transmission and Distribution) | 2211 |
تولید شیمیایی پایه (Basic Chemical Manufacturing) | 3251 |
تولید دارویی و پزشکی (Pharmaceutical and Medicine Manufacturing) | 3254 |
تولید ماشینآلات صنعتی و خدمات تجاری (Commercial and Service Industry Machinery Manufacturing) | 3333 |
تولید تجهیزات کامپیوتری و پیرامونی (Computer and Peripheral Equipment Manufacturing) | 3341 |
تولید تجهیزات مخابراتی (Communications Equipment Manufacturing) | 3342 |
تولید تجهیزات صوتی و تصویری (Audio and Video Equipment Manufacturing) | 3343 |
تولید نیمهرساناها و سایر اجزای الکترونیکی (Semiconductor and Other Electronic Component Manufacturing) | 3344 |
تولید ابزارهای ناوبری، پزشکی و کنترلی (Navigational, Medical and Control Instruments Manufacturing) | 3345 |
تولید و بازتولید رسانههای مغناطیسی و نوری (Manufacturing and Reproducing Magnetic and Optical Media) | 3346 |
تولید محصولات و قطعات هوافضا (Aerospace Product and Parts Manufacturing) | 3364 |
عمدهفروشان تجهیزات و ملزومات کامپیوتر و مخابرات (Computer and Communications Equipment and Supplies Merchant Wholesalers) | 4173 |
ناشران نرمافزار (Software Publishers) | 5112 |
صنایع فیلم و ویدئو (Motion Picture and Video Industries) | 5121 |
حامل مخابرات سیمی (Wired Telecommunications Carrier) | 5171 |
حامل مخابرات بیسیم (به جز ماهواره) (Wireless Telecommunications Carrier (except satellite)) | 5172 |
مخابرات ماهوارهای (Satellite Telecommunications) | 5174 |
سایر مخابرات (Other Telecommunications) | 5179 |
پردازش داده، میزبانی و خدمات مرتبط (Data Processing, Hosting, and Related Services) | 5182 |
سایر خدمات اطلاعاتی (Other Information Services) | 5191 |
خدمات معماری، مهندسی و مرتبط (Architectural, Engineering and Related services) | 5413 |
خدمات طراحی تخصصی (Specialized Design Services) | 5414 |
طراحی سیستمهای کامپیوتری و خدمات مرتبط (Computer Systems Design and Related Services) | 5415 |
خدمات تحقیق و توسعه علمی (Scientific Research and Development Services) | 5417 |
سایر خدمات حرفهای، علمی و فنی (Other Professional, Scientific and Technical Services) | 5419 |
هنرمندان مستقل، نویسندگان و اجراکنندگان (Independent Artists, Writers and Performers) | 7115 |
تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و دقیق (Electronic and Precision Equipment Repair and Maintenance) | 8112 |
روش درخواست اقامت دائم کانادا از طریق برنامه سریع فناوری آلبرتا
مهاجرت به کانادا از طریق برنامه سریع فناوری آلبرتا
برنامه سریع فناوری آلبرتا یکی از برنامههای مهاجرتی کانادا است که از طریق برنامه مزیت استانی آلبرتا (AAIP) مدیریت میشود. این برنامه به متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و سایر حوزههای مرتبط با آن، اجازه میدهد با داشتن پیشنهاد شغلی از یکی از مشاغل پرتقاضا و کارفرمای معتبر در صنعت فناوری آلبرتا، فرایند مهاجرت خود را بهسرعت طی کنند.
متقاضیان با دریافت نامزدی استانی از طریق این برنامه، ۶۰۰ امتیاز اضافی به نمره CRS در پروفایل اکسپرس انتری خود اضافه میکنند. این امتیاز اضافه، شانس دریافت دعوتنامه برای اقامت دائم را به طرز قابلتوجهی افزایش و زمان پردازش درخواستها را کاهش میدهد.
همچنین، دریافت نامزدی استانی از طریق این مسیر، متقاضیان را قادر میسازد تا بهسرعت برای ورک پرمیت موقت و سپس اقامت دائم کانادا اقدام کنند. این فرصت مناسب برای افرادی است که میخواهند با استفاده از تخصص خود و دسترسی به بازار کار پررونق آلبرتا، به زندگی و کار در کانادا بپردازند.
اگر قصد مهاجرت به کانادا با استفاده از این روش را دارید، همینالان با کارشناسان ما تماس بگیرید یا فرم مشاوره زیر را تکمیل کنید.
کنارتان هستیم. کافیست فرم مشاوره را پر کنید.
فیلد های "*" اجباری هستند
سؤالات متداول
برای واجد شرایط بودن، شما باید دارای پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای معتبر در یکی از مشاغل پرتقاضا حوزه فناوری در آلبرتا باشید. همچنین، شغل و صنعت کارفرما باید در فهرستهای واجد شرایط استان آلبرتا قرار داشته باشند.
ابتدا باید فرم برنامه سریع فناوری را پر کرده و اطلاعات پروفایل اکسپرس انتری، پیشنهاد شغلی و کارفرما را برای استان، ارسال کنید. سپس استان آلبرتا، اطلاعات شما را بررسی کرده و در صورت واجد شرایط بودن، شما را دعوت به ارائه درخواست رسمی نامزدی استانی میکند.
دریافت نامزدی استانی ۶۰۰ امتیاز اضافی به نمره CRS شما اضافه میکند که شانس دریافت دعوتنامه برای اقامت دائم را به طور قابلتوجهی افزایش میدهد. همچنین، فرایند درخواست شما با سرعت بیشتری پردازش میشود.
اگر کارفرما شما دارای LMIA باشد، دستمزد پیشنهادی باید مطابق با حداقل دستمزد استانی یا از آن، بیشتر باشد. در غیر این صورت، دستمزد پیشنهادی باید شامل حداقل دستمزد اولیه برای شغل شما در تمامی صنایع آلبرتا باشد.
آیا سوالی دارید؟